マンガの「累計発行部数」を「通算巻数」で割った「1巻あたり平均部数」について気になって調べても、案外ヒットしないと思います。
私自身この情報が知りたくて、自分でランキング記事にしました。
ただ、この記事だけだと掲載誌ごとにソートした場合のランキングなどは分かりづらいです。
そこで、この記事の内容を好きな属性で自由にソートできるテーブルを用意しました。
タイトル | 開始年 | 終了年 | 出版社 | 掲載誌・サイト | 作者 | 原作 / 脚本 | 作画 / 漫画 | 巻数 | Wiki | 累計発行部数 | 1巻あたり平均部数 | 部数ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルマン | 1972 | 1973 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 永井豪 | ― | ― | 005 | 5000 | 1000 | オリコン | |
ブラック ・ ジャック | 1973 | 1983 | 秋田書店 | 週刊少年チャンピオン | 手塚治虫 | ― | ― | 025 | 17600 | 704 | アニメアニメ | |
鬼滅の刃 | 2016 | 2020 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 吾峠呼世晴 | ― | ― | 023 | 15000 | 652 | オリコン | |
DRAGON BALL | 1984 | 1995 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 鳥山明 | ― | ― | 042 | 26000 | 619 | MANTANWEB | |
SLAM DUNK | 1990 | 1996 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 井上雄彦 | ― | ― | 031 | 17000 | 548 | マイナビニュース | |
ONE PIECE | 1997 | 連載中 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 尾田栄一郎 | ― | ― | 109 | 51000 | 468 | オリコン | |
鉄腕アトム | 1952 | 1968 | 光文社 | 少年 | 手塚治虫 | ― | ― | 023(別巻込み) | 10000 | 435 | サンプルページ | |
進撃の巨人 | 2009 | 2021 | 講談社 | 別冊少年マガジン | 諌山創 | ― | ― | 034 | 14000 | 412 | ||
タッチ | 1981 | 1986 | 小学館 | 週刊少年サンデー | あだち充 | ― | ― | 026 | 10000 | 385 | 映画.com | |
北斗の拳 | 1983 | 1988 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | 武論尊 | 原哲夫 | 027 | 10000 | 370 | PR TIMES | |
NARUTO - ナルト - | 1999 | 2015(外伝) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 岸本斉史 | ― | ― | 073(外伝込み) | 25000 | 342 | オリコン | |
呪術廻戦 | 2017(0巻) | 連載中 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 芥見下々 | ― | ― | 028(0巻込み) | 9000 | 321 | オリコン | |
鋼の錬金術師 | 2001 | 2010 | スクウェア・エニックス | 月刊少年ガンガン | 荒川弘 | ― | ― | 027 | 8000 | 296 | PR TIMES | |
SPY×FAMILY | 2019 | 連載中 | 集英社 | 少年ジャンプ+ | 遠藤達哉 | ― | ― | 013 | 3500 | 269 | PR TIMES | |
幽☆遊☆白書 | 1990 | 1994 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 冨樫義博 | ― | ― | 019 | 5000 | 263 | PR TIMES | |
東京卍リベンジャーズ | 2017 | 2022 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 和久井健 | ― | ― | 031 | 8000 | 226 | オリコン | |
名探偵コナン | 1994 | 連載中 | 小学館 | 週刊少年サンデー | 青山剛昌 | ― | ― | 105 | 27000 | 257 | PR TIMES | |
美少女戦士セーラームーン | 1992 | 1997 | 講談社 | なかよし | 武内直子 | ― | ― | 018 | 4600 | 256 | オリコン | |
DEATH NOTE | 2003 | 2006 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | 大場つぐみ | 小畑健 | 012 | 3000 | 250 | PR TIMES | |
寄生獣 | 1988 | 1995 | 講談社 | 月刊アフタヌーン | 岩明均 | ― | ― | 010 | 2500 | 250 | MANTANWEB | |
僕のヒーローアカデミア | 2014 | 2024 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 堀越耕平 | ― | ― | 041 | 10000 | 244 | MANTANWEB | |
風の谷のナウシカ | 1982 | 1994 | 徳間書店 | アニメージュ | 宮崎駿 | ― | ― | 007 | 1700 | 243 | MANTANWEB | |
NANA | 2000 | 2009(休載中) | 集英社 | Cookie | 矢沢あい | ― | ― | 021 | 5000 | 238 | ぴあ | |
HUNTER × HUNTER | 1998 | 2018(休載中) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 冨樫義博 | ― | ― | 037 | 8400 | 227 | 冨樫義博展公式 | |
行け ! 稲中卓球部 | 1993 | 1996 | 講談社 | 週刊ヤングマガジン | 古谷実 | ― | ― | 013 | 2750 | 212 | PR TIMES | |
約束のネバーランド | 2016 | 2020 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | 白井カイウ | 出水ぽすか | 020 | 4200 | 210 | ||
みゆき | 1980 | 1984 | 小学館 | 少年ビッグコミック | あだち充 | ― | ― | 012 | 2500 | 208 | zakzak | |
るろうに剣心 - 明治剣客浪漫譚 - | 1994 | 連載中(続編) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 和月信宏 | ― | ― | 037(続編込み) | 7200 | 195 | MANTANWEB | |
コブラ | 1978 | 2006(続編) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 寺沢武一 | ― | ― | 026(続編込み) | 5000 | 192 | PR TIMES | |
ドラえもん | 1969 | 1996 | 小学館 | 小学一年生~小学六年生など | 藤子・F・不二雄 | ― | ― | 046(0巻込み) | 8800 | 191 | 産経新聞 | |
動物のお医者さん | 1987 | 1993 | 白泉社 | 花とゆめ | 佐々木倫子 | ― | ― | 012 | 2160 | 180 | ぴあ | |
新世紀エヴァンゲリオン | 1994 | 2013 | KADOKAWA | 月刊少年エース | ― | カラー | 貞本義行 | 014 | 2500 | 179 | オリコン | |
BLEACH | 2001 | 2016 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 久保帯人 | ― | ― | 074 | 13000 | 176 | オリコン | |
葬送のフリーレン | 2020 | 連載中 | 小学館 | 週刊少年サンデー | ― | 山田鐘人 | アベツカサ | 013 | 2200 | 169 | オリコン | |
Dr. スランプ | 1980 | 1984 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 鳥山明 | ― | ― | 018 | 3000 | 167 | フジテレビ | |
めぞん一刻 | 1980 | 1987 | 小学館 | ビッグコミックスピリッツ | 高橋留美子 | ― | ― | 015 | 2500 | 167 | CINEMATOPICS | |
花より男子 | 1992 | 2004 | 集英社 | マーガレット | 神尾葉子 | ― | ― | 037 | 6100 | 165 | MANTANWEB | |
ちびまる子ちゃん | 1986 | 2016 | 集英社 | りぼん | さくらももこ | ― | ― | 020(映画原作込み) | 3250 | 163 | PR TIMES | |
バガボンド | 1998 | 2015(休載中) | 講談社 | 週刊モーニング | ― | 吉川英治 | 井上雄彦 | 037 | 6000 | 162.2 | ねとらぼ | |
H2 | 1992 | 1999 | 小学館 | 週刊少年サンデー | あだち充 | ― | ― | 034 | 5500 | 161.8 | PR TIMES | |
クローズ | 1990 | 1998 | 秋田書店 | 週刊少年チャンピオン | 高橋ヒロシ | ― | ― | 029(外伝込み) | 4600 | 159 | PR TIMES | |
東京喰種 トーキョーグール | 2011 | 2018(続編込み) | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | 石田スイ | ― | ― | 030(続編込み) | 4700 | 157 | PR TIMES | |
のだめカンタービレ | 2001 | 2010 | 講談社 | KISS | 二宮和子 | ― | ― | 025(番外編込み) | 3900 | 156 | ABEMA TIMES | |
イタズラなKiss | 1990 | 1999 | 集英社 | 別冊マーガレット | 多田かおる | ― | ― | 023 | 3500 | 152 | PR TIMES | |
テルマエ・ロマエ | 2008 | 2013 | KADOKAWA | コミックビーム | ヤマザキマリ | ― | ― | 006 | 900 | 150 | PR TIMES | |
湘南純愛組 ! | 1990 | 1996 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 藤沢とおる | ― | ― | 031 | 4500 | 145.2 | PR TIMES | |
らんま 1 / 2 | 1987 | 1996 | 小学館 | 週刊少年サンデー | 高橋留美子 | ― | ― | 038 | 5500 | 144.7 | アニメージュ+ | |
チェンソーマン | 2018 | 2020 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ 少年ジャンプ+ | 藤本タツキ | ― | ― | 018 | 2600 | 144 | MANTANWEB | |
ろくでなしBLUES | 1988 | 1997 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 森田まさのり | ― | ― | 042 | 6000 | 143 | PR TIMES | |
ベルセルク | 1989 | 連載中 | 白泉社 | ヤングアニマル | 三浦建太郎 | ― | ― | 042 | 6000 | 134 | PR TIMES | |
シティーハンター | 1985 | 1991 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 北条司 | ― | ― | 035 | 5000 | 143 | PR TIMES | |
ブッダ | 1972 | 1983 | 潮出版社 | 希望の友 | 手塚治虫 | ― | ― | 014 | 2000 | 143 | PR TIMES | |
ベルサイユのばら | 1972 | 2018(新エピソード) | 集英社 | マーガレット | 池田理代子 | ― | ― | 014(新エピソード込み) | 2000 | 143 | シネマトゥデイ | |
少年アシベ | 1988 | 2004(続編) | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | 森下裕美 | ― | ― | 014 | 2000 | 143 | PR TIMES | |
ラブひな | 1998 | 2001 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 赤松健 | ― | ― | 014 | 2000 | 143 | PR TIMES | |
五等分の花嫁 | 2017 | 2020 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 春場ねぎ | ― | ― | 014 | 2000 | 143 | MANTANWEB | |
ゴルゴ13 | 1968 | 連載中 | 小学館 | ビッグコミック | さいとう・たかを | ― | ― | 213 | 30000 | 141 | PR TIMES | |
キングダム | 2006 | 連載中 | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | 原泰久 | ― | ― | 072 | 10000 | 139 | コミックナタリー | |
あさきゆめみし | 1979 | 1993 | 集英社 | mimi | 大和和紀 | ― | ― | 013 | 1800 | 138 | PR TIMES | |
ミステリと言う勿れ | 2016 | 連載中 | 小学館 | 月刊フラワーズ | 田村由美 | ― | ― | 014 | 1900 | 136 | ダ・ヴィンチ Web | |
三国志 | 1971 | 1987 | 潮出版社 | 希望の友 | 横山光輝 | ― | ― | 060 | 8000 | 133 | @press | |
ハイキュー!! | 2012 | 2020 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 古舘春一 | ― | ― | 045 | 6000 | 133 | オリコン | |
有閑倶楽部 | 1981 | 2002 | 集英社 | りぼん | 一条ゆかり | ― | ― | 019 | 2500 | 132 | 朝日新聞DIGITAL | |
フルーツバスケット | 1998 | 2006 | 白泉社 | 花とゆめ | 高屋奈月 | ― | ― | 023 | 3000 | 130 | PR TIMES | |
暗殺教室 | 2012 | 2016 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 松井優征 | ― | ― | 021 | 2700 | 129 | ||
DRAGON QUEST - ダイの大冒険 - | 1989 | 1996 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | 三条陸 | 稲田浩司 | 037 | 4700 | 127 | PR TIMES | |
サザエさん | 1946 | 1974 | 姉妹社 | 朝日新聞など | 長谷川町子 | ― | ― | 068 | 8600 | 126 | サンプルページ | |
ラフ | 1987 | 1989 | 小学館 | 週刊少年サンデー | あだち充 | ― | ― | 012 | 1500 | 125 | シネマトゥデイ | |
天使なんかじゃない | 1991 | 1994 | 集英社 | りぼん | 矢沢あい | ― | ― | 008 | 1000 | 125 | オリコン | |
美味しんぼ | 1983 | 2014(休載中) | 小学館 | ビッグコミックスピリッツ | ― | 雁屋哲 | 花咲アキラ | 111 | 13500 | 122 | PR TIMES | |
【推しの子】 | 2020 | 連載中 | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | ― | 赤坂アカ | 横槍メンゴ | 015 | 1800 | 120 | ||
頭文字D | 1995 | 2013 | 講談社 | 週刊少年マガジン | しげの秀一 | ― | ― | 048 | 5600 | 117 | PR TIMES | |
20世紀少年 | 1999 | 2007(続編) | 小学館 | ビッグコミックスピリッツ | 浦沢直樹 | ― | ― | 024(続編込み) | 2800 | 117 | PR TIMES | |
聖闘士星矢 | 1986 | 2024(続編) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 車田正美 | ― | ― | 043(続編込み) | 5000 | 116 | PR TIMES | |
怪獣8号 | 2020 | 連載中 | 集英社 | 少年ジャンプ+ | 松本直也 | ― | ― | 013 | 1500 | 115.4 | コミックナタリー | |
よつばと ! | 2003 | 連載中 | KADOKAWA | 月刊コミック電撃大王 | あずまきよひこ | ― | ― | 015 | 1730 | 115.3 | ダ・ヴィンチニュース | |
FAIRY TAIL | 2006 | 2017 | 講談社 | 週刊少年マガジン | 真島ヒロ | ― | ― | 063 | 7200 | 114.3 | livedoorNEWS | |
銀の匙 Silver Spoon | 2011 | 2019 | 小学館 | 週刊少年サンデー | 荒川弘 | ― | ― | 015 | 1700 | 113.3 | PR TIMES | |
遊☆戯☆王 | 1996 | 2006 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 高橋和希 | ― | ― | 038 | 4230 | 111.3 | JPubb | |
金田一少年の事件簿 | 1992 | 連載中 | 講談社 | 週刊少年マガジン | ― | 天樹征丸 | さとうふみや | 090(続編込み) | 10000 | 111.1 | PR TIMES | |
BASTARD !! - 暗黒の破壊神 - | 1988 | 2010(休載中) | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 萩原一至 | ― | ― | 027 | 3000 | 111.1 | NFTnavi | |
キャッツ♥アイ | 1981 | 1984 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | 北条司 | ― | ― | 018 | 2000 | 111.1 | MANTANWEB | |
きまぐれオレンジロード | 1984 | 1987 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | まつもと泉 | ― | ― | 018 | 2000 | 111.1 | ぴあ | |
MONSTER | 1994 | 2001 | 小学館 | ビッグコミックオリジナル | 浦沢直樹 | ― | ― | 018 | 2000 | 111.1 | KAI-YOU | |
クレヨンしんちゃん | 1990 | 2010 | 双葉社 | まんがタウン | 臼井義人 | ― | ― | 050 | 5500 | 110 | V-STORAGE | |
君に届け | 2005 | 2017 | 集英社 | 別冊マーガレット | 椎名軽穂 | ― | ― | 033(続編込み) | 3600 | 109.1 | オリコン | |
ヲタクに恋は難しい | 2014 | 2021 | 一迅社 | comic POOL | ふじた | ― | ― | 011 | 1200 | 109.1 | PR TIMES | |
ヒカルの碁 | 1999 | 2003 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | ほったゆみ | 小畑健 | 023 | 2500 | 108.7 | PR TIMES | |
今日から俺は !! | 1988 | 1997 | 小学館 | 週刊少年サンデー | 西森博之 | ― | ― | 038 | 4000 | 105 | 小学館HP | |
ブルーロック | 2018 | 連載中 | 講談社 | 週刊少年マガジン | ― | 金城宗幸 | ノ村優介 | 029 | 3000 | 104 | ||
YAWARA ! | 1986 | 1993 | 小学館 | ビッグコミックスピリッツ | 浦沢直樹 | ― | ― | 029 | 3000 | 104 | 日経XTREND | |
うる星やつら | 1978 | 1987 | 小学館 | 週刊少年サンデー | 高橋留美子 | ― | ― | 034 | 3500 | 103 | exciteニュース | |
WORST | 2001 | 2013 | 秋田書店 | 週刊少年チャンピオン | 高橋ヒロシ | ― | ― | 034(外伝込み) | 3500 | 103 | PR TIMES | |
ガラスの仮面 | 1976 | 2012(休載中) | 白泉社 | 花とゆめ | 美内すずえ | ― | ― | 049 | 5000 | 102 | PR TIMES | |
黒執事 | 2006 | 連載中 | 集英社 | 月刊Gファンタジー | 枢やな | ― | ― | 034 | 3400 | 100 | オリコン | |
沈黙の艦隊 | 1988 | 1996 | 講談社 | モーニング | かわぐちかいじ | ― | ― | 032 | 3200 | 100 | コミックナタリー | |
ワンパンマン | 2012 | 連載中 | 集英社 | となりのヤングジャンプ | ― | ONE | 村田雄介 | 031 | 3100 | 100 | ||
テラフォーマーズ | 2011 | 2018(休載中) | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | ― | 貴家悠 | 橘賢一 | 022 | 2200 | 100 | 集英社HP | |
MASTERキートン | 1988 | 2014(続編) | 小学館 | ビッグコミックオリジナル | ― | 勝鹿北星・長崎尚志 | 浦沢直樹 | 020(続編込み) | 2000 | 100 | ダ・ヴィンチニュース | |
花の慶次 -雲のかなたに- | 1990 | 1993 | 集英社 | 週刊少年ジャンプ | ― | 隆慶一郎 | 原哲夫 | 018 | 1800 | 100 | MANTANWEB | |
リアル | 1999 | 連載中 | 集英社 | 週刊ヤングジャンプ | 井上雄彦 | ― | ― | 015 | 1500 | 100 | MANTANWEB | |
ダンジョン飯 | 2014 | 2023 | KADOKAWA | ハルタ | 九井諒子 | ― | ― | 014 | 1400 | 100 | MANTANWEB | |
アオハライド | 2011 | 2015 | 集英社 | 別冊マーガレット | 咲坂伊緒 | ― | ― | 013 | 1300 | 100 | 映画ナタリー | |
はだしのゲン | 1973 | 1987 | 集英社 | 週刊少年ジャンプなど | 中沢啓治 | ― | ― | 010 | 1000 | 100 | 日テレNEWS |
このテーブルだけだと記事としてさみしいので、年代別にソートした場合の考察をしていきます。
~70年代:古典名作がひしめく
「1巻あたり平均部数」が100万部を超える作品を時系列に並べ、70年代以前の作品同士で順位付けしました。
200万部を超える作品は赤字で強調してみました。
6位タイ:ブッダ ( 143万部 )
6位タイ:ベルサイユのばら ( 143万部 )
14位タイ:はだしのゲン ( 100万部 )
12位:うる星やつら ( 103万部 )
1位はデビルマン!
2位はブラック・ジャックで、手塚治虫は 鉄腕アトム(3位) / ブッダ(6位) もランクインです。
発行部数が公表されている作品のみを挙げていますが、手塚作品は本来もっとランクインしているのではと思います。
少年マンガが強いのはこの年代の頃から変わらないようです。
- 週刊少年ジャンプ:コブラ(4位) / はだしのゲン(14位タイ)
- 週刊少年マガジン:デビルマン(1位) / あしたのジョー(14位タイ)
- 週刊少年サンデー:うる星やつら(12位)
青年マンガ / 少女・女性マンガからは下記作品がランクイン。
- 青年マンガ:ゴルゴ13(8位)
- 少女・女性マンガ:ベルサイユのばら(6位) / あさきゆめみし(9位) / ガラスの仮面(13位)
80年代:今なお読み継がれる名作が増えてくる
8位タイ:Dr.スランプ ( 167万部 )
8位タイ:めぞん一刻 ( 167万部 )
16位:有閑俱楽部 ( 132万部 )
21位タイ:キャッツ♥アイ ( 111万部 )
19位:美味しんぼ ( 122万部 )
21位タイ:きまぐれオレンジ☆ロード ( 111万部 )
20位:聖闘士星矢 ( 116万部 )
25位:YAWARA! ( 103万部 )
11位:らんま1/2 ( 145万部 )
18位:ラフ ( 125万部 )
12位タイ:ろくでなしBLUES ( 143万部 )
12位タイ:少年アシベ ( 143万部 )
21位タイ:BASTARD!! -暗黒の破壊神- ( 111万部 )
24位:今日から俺は!! ( 105万部 )
26位タイ:沈黙の艦隊 ( 100万部 )
26位タイ:MASTERキートン ( 100万部 )
17位:DRAGON QUEST -ダイの大冒険- ( 127万部 )
1位はDRAGON BALL! この年代からジャンプの無双が始まります。
2位はタッチで、あだち充は みゆき(5位) / ラフ(16位) もランクインです。たった10年間の間に3作品がミリオン越えというのはすさまじい勢いです。
今なお新規読者が増え続けていると思われる作品が、この年代くらいから増えてきます。
- 国民的な作品:DRAGON BALL(1位) / タッチ(2位) / 北斗の拳(3位) / 風の谷のナウシカ(5位)
- 2010年以降にメディアミックス:寄生獣(4位) / ベルセルク(15位) / DRAGON QUEST -ダイの大冒険-(17位) / 今日から俺は!!(23位)
複数作ランクインするヒットメーカーも増えてきます。
- 鳥山明:DRAGON BALL(1位) / Dr.スランプ(8位)
- あだち充:タッチ(2位) / みゆき(6位) / ラフ(18位)
- 高橋留美子:めぞん一刻(8位) / らんま1/2(11位)
- 浦沢直樹:YAWARA!(25位) / MASTERキートン(26位)
90年代:ジャンプが一番強い時期
4位:幽☆遊☆白書 ( 263万部 )
14位:クローズ ( 159万部 )
15位:イタズラなKiss ( 152万部 )
16位:湘南純愛組! ( 145万部 )
25位:クレヨンしんちゃん ( 110万部 )
27位タイ:花の慶次 -雲のかなたに- ( 100万部 )
11位:花より男子 ( 165万部 )
13位:H2 ( 162万部 )
23位タイ:金田一少年の事件簿 ( 111万部 )
9位:るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- ( 195万部 )
10位:新世紀エヴァンゲリオン ( 179万部 )
23位タイ:MONSTER ( 111万部 )
12位:バガボンド ( 162万部 )
17位:ラブひな ( 143万部 )
18位:フルーツバスケット ( 130万部 )
20位タイ:20世紀少年 ( 117万部 )
26位:ヒカルの碁 ( 109万部 )
27位タイ:リアル ( 100万部 )
1位はSLAM DUNK! バガボンド(11位) / リアル(27位) と合わせて井上雄彦代表作は全て1990年代連載開始です。
2位はONE PIECEで、ジャンプの無双が続きます。
上位はジャンプ作品と国民的アニメで占められています。
- ジャンプ作品:SLAM DUNK(1位) / ONE PIECE(2位) / NARUTO(3位) / 幽☆遊☆白書(4位) / HUNTER×HUNTER(7位) / るろうに剣心(9位)
- 国民的アニメ:名探偵コナン(5位) / 美少女戦士セーラームーン(6位) / 新世紀エヴァンゲリオン(10位)
- 国民的ドラマ:花より男子(11位)
今なお話題に挙がる作品が多いのもこの年代の特徴です。
- 100巻越えのロングヒット継続中:ONE PIECE(2位) / 名探偵コナン(5位)
- 再開待たれる休載作品:HUNTER×HUNTER(7位) / バガボンド(12位)
00年代:100万部超えが少なく不作
5位:BLEACH ( 176万部 )
6位:のだめカンタービレ ( 156万部 )
12位:WORST ( 103万部 )
9位:よつばと! ( 115万部 )
10位:FAIRY TAIL ( 114万部 )
13位:黒執事 ( 100万部 )
1位は進撃の巨人! この年代前後 ( 80年代 / 90年代 / 10年代 ) はどれもジャンプ作品が1位の中、風穴を開けています。
2位は鋼の錬金術師で、進撃と並ぶダークファンタジーの系譜です。
この年代は全体的にランクイン作品が少ないです。特にジャンプ作品は2作しかありません。
- 年代別ランクイン作品数:~70年代(15作品) / 80年代(27作品) / 90年代(28作品) / 00年代(13作品) / 10年代(19作品) / 20年代(2作品)
- ジャンプ作品:DEATH NOTE(3位) / BLEACH(5位) のみ
ジャンルの偏りも少し見られます。
- ダークファンタジー・ダークヒーローな少年マンガ:進撃の巨人(1位) / 鋼の錬金術師(2位) / DEATH NOTE(3位)
- 音楽題材の少女マンガ:NANA(4位) / のだめカンタービレ(7位)
10年代 / 20年代:ジャンプ復権により盛り返す
19位タイ:アオハライド ( 100万部 )
13位:暗殺教室 ( 129万部 )
19位タイ:ワンパンマン ( 100万部 )
8位:東京喰種トーキョーグール ( 157万部 )
17位:ヲタクに恋は難しい ( 109万部 )
19位タイ:ダンジョン飯 ( 100万部 )
6位:約束のネバーランド ( 210万部 )
11位:ミステリと言う勿れ ( 136万部 )
10位:五等分の花嫁 ( 143万部 )
9位:チェンソーマン ( 144万部 )
18位:ブルーロック ( 104万部 )
14位:【推しの子】 ( 120万部 )
15位:怪獣8号 ( 115万部 )
1位は鬼滅の刃! 爆発的なヒットが記憶に新しいこの作品ですが、まだまだ数字を伸ばしそうです。
2位は呪術廻戦で、00年代 ( 鋼の錬金術師 / 進撃の巨人 ) に続きダークファンタジーのワン・ツーとなりました。
00年代はジャンプ作品が弱かったのに対し、10年代に入って盛り返しました。
- ジャンプ作品:鬼滅の刃(1位) / 呪術廻戦(2位) / SPY×FAMILY(3位) / 僕のヒーローアカデミア(5位) など10作品
- ヤンジャン作品:東京喰種トーキョーグール(8位) / 【推しの子】(14位)
- ジャンプ以外:東京卍リベンジャーズ(4位) / 葬送のフリーレン(7位) / 五等分の花嫁(10位) など8作品のみ
「マンガ雑誌」に対抗するプラットフォームとして「マンガサイト ( マンガアプリ ) 」が台頭したのもこの年代です。
- マンガサイト掲載:SPY×FAMILY(3位) / 怪獣8号(15位) / ヲタクに恋は難しい(17位) / ワンパンマン(19位)
ちなみにこちらの記事ではジャンプの歴代看板についてまとめています。
00年代が弱いというのも一目瞭然ですので、こちらの記事も是非ご覧ください。
各年代の傾向をまとめると…
マンガ好きなら少なくともタイトルは知っている超有名作ばかりが並びました。
各年での作品数分布をグラフにしてみました。
1990年代にかけてマンガ市場が広がって100万部超えの作品数も増えていきましたが、以降は娯楽が多様化したのか少し落ち着いてしまっています。
- 100万部超え作品:1988・1990年に7作。他の年は4~0作と豊作年と寡作年の差が激しい
- 200万部超え作品:1990・1994・2016年に2作。他の年は1~0作。2009年 ( 進撃の巨人 ) 前後が特にスカスカで、この作品が無ければ11年空くところだった。
今後もまだ見ぬ人気作品に期待していきましょう。
以上です!